打ちおろし左ドッグのミドルホール。ティーショットは左バンカーの右サイド狙いがベスト。
セカンドショットは手前からの攻めがポイントです。
セカンドショットは手前からの攻めがポイントです。
左ドッグレッグのロングホール。右の池越えがベストルート。飛距離に合わせた狙いどころを。
COURSE YARDAGE
HOLE | YARDS | PAR | 詳細 | ||
CHMP TEE | BACK TEE | REG TEE | |||
1 | 405 | 380 | 361 | 4 | 詳細 |
2 | 524 | 500 | 471 | 5 | 詳細 |
3 | 178 | 160 | 136 | 3 | 詳細 |
4 | 455 | 433 | 397 | 4 | 詳細 |
5 | 416 | 394 | 361 | 4 | 詳細 |
6 | 384 | 363 | 336 | 4 | 詳細 |
7 | 383 | 364 | 337 | 4 | 詳細 |
8 | 207 | 201 | 183 | 3 | 詳細 |
9 | 566 | 538 | 502 | 5 | 詳細 |
OUT | 3,518 | 3,333 | 3,084 | 36 | — |
HOLE | YARDS | PAR | 詳細 | ||
CHMP TEE | BACK TEE | REG TEE | |||
10 | 424 | 405 | 386 | 4 | 詳細 |
11 | 530 | 508 | 475 | 5 | 詳細 |
12 | 177 | 163 | 136 | 3 | 詳細 |
13 | 464 | 433 | 406 | 4 | 詳細 |
14 | 419 | 390 | 360 | 4 | 詳細 |
15 | 220 | 201 | 182 | 3 | 詳細 |
16 | 556 | 529 | 506 | 5 | 詳細 |
17 | 410 | 392 | 361 | 4 | 詳細 |
18 | 381 | 365 | 334 | 4 | 詳細 |
IN | 3,581 | 3,386 | 3,146 | 36 | — |
TOTAL | 7,099 | 6,719 | 6,230 | 72 | — |
北見ハーブヒルゴルフクラブ
〒090-0807 北見市川東724番地1
〒090-0807 北見市川東724番地1
敷地面積
211.99ヘクタール
211.99ヘクタール
コース
18ホール・7,099ヤード・パー72
18ホール・7,099ヤード・パー72
コース設計・施行・施工
東急建設株式会社
東急建設株式会社
許認可関係
環調第551号令(平成3年5月24日)
治山第125-9号指令(平成3年5月24日)
環調第551号令(平成3年5月24日)
治山第125-9号指令(平成3年5月24日)